盡職調查摘要報告
鴻圖股份有限公司 · 統一編號 24968156
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 鴻圖股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 24968156 |
|---|
| 代表人 | 黃英士 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 20,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 18,323,530 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2015-05-18 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他家用電器批發 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市內湖區西康里基湖路32號2樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 黃英士 | 董事長 | 1,832,353 |
| 2 | 孫樹國 | 董事 | 1,832,353 |
| 3 | 林旭瑩 | 董事 | 1,832,353 |
| 4 | 藍瑗文 | 監察人 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2025-08-01 | 114年度臺北城市儀表板系統及3D臺北網站維運暨相關服務整合應用委託案 | 臺北市政府資訊局 |
| 2022-12-13 | 112年森遊阿里山APP維運服務 | 行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處 |
| 2022-08-17 | 「臺灣鹽業檔案特展」環景拍攝及真人導覽服務網頁建置案 | 國家發展委員會檔案管理局 |
| 2022-06-09 | AR平台委外服務採購案 | 臺北市政府資訊局 |
| 113年度行動導覽學習服務精進建置暨展覽行動導覽載具採購 | 國立自然科學博物館 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。