盡職調查摘要報告
奇麟科技工業股份有限公司 · 統一編號 27813873
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 奇麟科技工業股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 27813873 |
|---|
| 代表人 | 蔣小芃 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 60,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 60,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2005-06-10 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 漆料及塗料批發 |
|---|
| 登記地址 | 桃園市楊梅區高上里8鄰高獅路813巷6號 |
|---|
二、董監事與經理人(3)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 蔣小芃 | 董事長 | 1,200,000 |
| 2 | 林哲偉 | 董事 | 0 |
| 3 | 林萬 | 監察人 | 4,800,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 線務段花蓮分隊輸電線路鐵塔油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司花東供電區營運處 |
| 環氧樹脂漆調薄劑等油漆1批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 |
| 114年度基隆線務段輸電鐵塔油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司台北供電區營運處 |
| 113年度桃園段桃一分隊轄區鐵塔油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司新桃供電區營運處 |
| 環氧樹脂漆調薄劑等油漆乙批 | 台灣電力股份有限公司台中供電區營運處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 2 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。