盡職調查摘要報告
富邦育樂股份有限公司 · 統一編號 28710946
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 富邦育樂股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 28710946 |
|---|
| 代表人 | 蔡明忠 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 200,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 102,273,540 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2007-09-21 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他娛樂及休閒服務 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市松山區福成里敦化南路1段108號10樓 |
|---|
二、董監事與經理人(5)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 蔡明忠 | 董事長 | 10,227,354 |
| 2 | 蔡承儒 | 副董事長 | 10,227,354 |
| 3 | 陳昭如 | 董事 | 10,227,354 |
| 4 | 韓蔚廷 | 董事 | 10,227,354 |
| 5 | 程明乾 | 監察人 | 10,227,354 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-07 | 115年中職富邦悍將棒球隊台啤品牌合作案 | |
| 114年中職富邦悍將棒球隊台啤品牌合作案 | |
| 2025年Fubon Angels品牌行銷合作案 | 臺灣菸酒股份有限公司 |
| 114 年 「臺灣職業籃球聯盟( P. League+)臺北市冠名合作案」 勞務採購案 | 臺北市政府體育局 |
| 2025雙北世界壯年運動會主題日活動規劃執行採購案 | |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。