盡職調查摘要報告
貝爾國際檢測科技股份有限公司 · 統一編號 42750047
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 貝爾國際檢測科技股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 42750047 |
|---|
| 代表人 | 蔡重成 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 130,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 130,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2015-11-23 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他金屬熱處理 |
|---|
| 登記地址 | 桃園市桃園區西湖里三民路三段182號地下一樓 |
|---|
二、董監事與經理人(2)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 蔡重成 | 董事長 | 12,568,412 |
| 2 | 汪以倫 | 監察人 | 431,588 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2022-06-09 | 111年度委託檢驗本縣中華絨螯蟹64項藥物殘留案 | 苗栗縣政府 |
| 114年度委託檢驗本縣中華絨螯蟹68項藥物殘留案 | 苗栗縣政府 |
| 113年度委託檢驗本縣中華絨螯蟹68項藥物殘留案 | 苗栗縣政府 |
| 農產品多重農藥殘留化學檢驗(開口契約) | 雲林縣動植物防疫所 |
| 112年度委託檢驗本縣中華絨螯蟹64項藥物殘留案 | 苗栗縣政府 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。