盡職調查摘要報告
平和資源科技股份有限公司 · 統一編號 42931809
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 平和資源科技股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 42931809 |
|---|
| 代表人 | 杜佳玲 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 50,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 40,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2019-02-14 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他塑膠製品製造 |
|---|
| 登記地址 | 臺南市麻豆區麻口里麻柚路398號 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 杜佳玲 | 董事長 | 1,760,000 |
| 2 | 徐素琴 | 董事 | 320,000 |
| 3 | 陳立翰 | 董事 | 800,000 |
| 4 | 楊福助 | 監察人 | 800,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2024-02-16 | 113年臺南分局委外人力暨台南產業園區環境清潔維護 | |
| 2022-12-29 | 112年台南科技工業區環境清潔維護 | 經濟部工業局 |
| 彰化縣芳苑鄉公所113年度向海致敬-海岸整體清潔維護計畫(開口契約) | 彰化縣芳苑鄉公所 |
| 113年度臺南市天然災害漂流木清理勞務採購開口契約 | 臺南市政府農業局 |
| 113年度澎湖縣海漂廢棄漁網清除處理工作開口契約 | 澎湖縣政府環境保護局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 15 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。