盡職調查摘要報告
泰山電子股份有限公司 · 統一編號 43245671
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 泰山電子股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 43245671 |
|---|
| 代表人 | 陳文智 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 800,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 672,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1970-05-13 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他視聽電子產品製造 |
|---|
| 登記地址 | 桃園市桃園區大樹里興隆路4號 |
|---|
二、董監事與經理人(12)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 陳文智 | 董事長 | 763,076 |
| 2 | 吳敏求 | 常務董事 | 10,000 |
| 3 | 簡學禮 | 常務董事 | 2,387,714 |
| 4 | 陳鴻智 | 董事 | 717,958 |
| 5 | 喜瑪拉雅股份有限公司 | 董事 | 5,151,118 |
| 6 | 王盛中 | 董事 | 83,117 |
| 7 | 高慧玫 | 董事 | 1,740,615 |
| 8 | 曾佳幹 | 董事 | 192,799 |
| 9 | 中華開發資本股份有限公司 | 董事 | 4,348,680 |
| 10 | 巫永森 | 監察人 | 0 |
| 11 | 劉昕穎 | 監察人 | 584,575 |
| 12 | 羅美浩 | 監察人 | 200,760 |
三、政府標案
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。