盡職調查摘要報告
常詠營造股份有限公司 · 統一編號 43717172
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 常詠營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 43717172 |
|---|
| 代表人 | 方秀麗 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 100,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 100,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1975-11-08 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 臺南市安南區淵東里海佃路4段55巷11號2樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 方秀麗 | 董事長 | 2,600,000 |
| 2 | 黃崑翔 | 董事 | 4,000,000 |
| 3 | 陳巧雲 | 董事 | 600,000 |
| 4 | 黃兩傳 | 監察人 | 2,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 高雄工務段施工架等4項採購案 | 交通部臺灣鐵路管理局高雄工務段 |
| 臺南車站古蹟安全提升再利用工程(第1次變更)CCO1 | 交通部臺灣鐵路管理局 |
| 台17線海尾橋改建工程第二次變更設計 | 臺南市政府水利局 |
| 台17線海尾橋改建工程第三次變更設計 | 臺南市政府水利局 |
| 市定古蹟原台南合同廳舍修復工程第3次變更設計 | 臺南市政府消防局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 4 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。