盡職調查摘要報告
華宇企業管理顧問股份有限公司 · 統一編號 45080464
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 華宇企業管理顧問股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 45080464 |
|---|
| 代表人 | 吳水源 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 36,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 36,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1982-12-04 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他管理顧問 |
|---|
| 登記地址 | 桃園市中壢區永興里中央西路1段120號16樓之1 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-03-31 | 職業安全衛生管理系統(ISO45001;TOSHMS)續評輔導委外 | |
| 2022-03-21 | 111年度桃園市未登記工廠輔導計畫委託專業服務案 | 桃園市政府經濟發展局 |
| 112年度溫室氣體盤查及第三方查證 | 國立高雄餐旅大學 |
| 溫室氣體盤查輔導及外部查證計畫專案服務(盤查年度:112~114年)案 | |
| 新北市政府工務局115年政策暨網路社群行銷案 | 新北市政府採購處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。