盡職調查摘要報告
新竹瓦斯股份有限公司 · 統一編號 47032257
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 新竹瓦斯股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 47032257 |
|---|
| 代表人 | 楊文科 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 1,800,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 1,800,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2012-01-01 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 氣體燃料供應 |
|---|
| 登記地址 | 新竹縣竹北市光明五街66號 |
|---|
二、董監事與經理人(14)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 楊文科 | 董事長 | 180,000,000 |
| 2 | 陳建淳 | 董事 | 180,000,000 |
| 3 | 李安妤 | 董事 | 180,000,000 |
| 4 | 陳盈州 | 董事 | 180,000,000 |
| 5 | 戴志君 | 董事 | 180,000,000 |
| 6 | 邱鏡淳 | 董事 | 180,000,000 |
| 7 | 羅亞宣 | 董事 | 180,000,000 |
| 8 | 王俊力 | 董事 | 180,000,000 |
| 9 | 陳美志 | 董事 | 180,000,000 |
| 10 | 林正鄰 | 董事 | 180,000,000 |
| 11 | 徐啟銘 | 董事 | 180,000,000 |
| 12 | 周秋堯 | 監察人 | 180,000,000 |
| 13 | 黃訓佳 | 監察人 | 180,000,000 |
| 14 | 彭惠珠 | 監察人 | 180,000,000 |
三、政府標案
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 3 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。