盡職調查摘要報告
森業營造股份有限公司 · 統一編號 49814685
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 森業營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 49814685 |
|---|
| 代表人 | 黃呈琮 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 600,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 600,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1985-02-22 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中山區新生北路1段66號8樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 黃呈琮 | 董事長 | 37,613,980 |
| 2 | 張雅程 | 董事 | 1,751 |
| 3 | 黃亮傑 | 董事 | 1,000,000 |
| 4 | 張重武 | 監察人 | 0 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2025-04-22 | 淡海輕軌運輸系統計畫第二期路網先期標統包工程 | 新北市政府採購處 |
| 2021-10-20 | 林鐵13號橋合成樹脂枕木新購 | |
| 2018-10-23 | 鐵路行車安全改善六年計畫(縱貫線山腳排水橋改建工程) | 交通部臺灣鐵路管理局 |
| 2018-07-24 | 60E1鋼軌5萬公尺 | 交通部臺灣鐵路管理局 |
| 113年度中工段轄內軌道研磨作業 | |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 40 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。