盡職調查摘要報告
國興營造有限公司 · 統一編號 53466765
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 國興營造有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 53466765 |
|---|
| 代表人 | 賴喬瑋 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 30,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2011-12-26 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他建築工程 |
|---|
| 登記地址 | 新北市板橋區新興里館前西路259號3樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 賴喬瑋 | 董事 | 13,900,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2022-06-14 | 111年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-北投、士林區公園整建工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 113年度本市西北區公園綠地安全島廣場苗圃等土木水電設施維護預約工程-第2次變更設計 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 113年度陽明山公園管理所所轄公園整建工程-士林區土木設施維護預約工程(114年續約) | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 114年度久康公園整建工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
| 114年度青年公園管理所所轄公園整建工程-中正區、萬華區及大安區公園整建工程 | 臺北市政府工務局公園路燈工程管理處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 4 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。