盡職調查摘要報告
彩新健康事業股份有限公司 · 統一編號 53616032
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 彩新健康事業股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 53616032 |
|---|
| 代表人 | 梁明樹 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 500,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 270,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2011-10-11 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 醫療機械設備批發 |
|---|
| 登記地址 | 臺中市西 區公民里五權路2―107號15樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-07 | 115年度臨購藥品VERZENIO 150MG及Hemodialysis Concentrate BSR-01 採購案 | 衛生福利部旗山醫院 |
| 2023-06-27 | 呼吸機租賃開口契約案 | 臺北榮民總醫院玉里分院 |
| 2022-10-20 | 多功能生理監視器(6合1功能)一組 | 國立中興大學 |
| 2022-06-27 | 新生兒處理台1台 | |
| 2018-08-06 | 成人、小兒呼吸器一批 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。