盡職調查摘要報告
透南風文化創意有限公司 · 統一編號 53819867
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 透南風文化創意有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 53819867 |
|---|
| 代表人 | 姜玫如 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 1,200,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2012-03-22 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 電視節目製作 |
|---|
| 登記地址 | 臺南市中西區南美里永福路2段35巷6號2樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-04-30 | 「2026 Mattauw 大地藝術季」藝文勞務採購案 | 臺南市政府文化局 |
| 2026-04-30 | 曾文水庫放水渠道及擴大抽泥工程公共藝術設置勞務採購案 | 臺南市政府文化局 |
| 2021-09-02 | 2022自然手冊美編印製 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 |
| 2018-03-30 | 「107年臺史博地方學委託服務計畫」採購案 | 國立臺灣歷史博物館 |
| 113年臺南市市場處市場講古小旅行勞務採購案 | 臺南市市場處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。