盡職調查摘要報告
昇逵營造有限公司 · 統一編號 53858241
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 昇逵營造有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 53858241 |
|---|
| 代表人 | 陸胤龍 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 18,500,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2012-06-01 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 基隆市七堵區堵北里百七街32號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-06-01 | 113年度千禧樓西側老舊廁所整修工程-第一次契約變更議價 | 新北市三重區二重國民小學 |
| 2026-05-06 | 建德國中教學大樓C、D棟耐震能力補強及外牆防水工程 | 基隆市立建德國民中學 |
| 2026-04-22 | 安坑樂齡學習中心營造友善學習場域 | 新北市新店區安坑國民小學 |
| 2022-12-28 | 大同之家B棟建築物結構補強更新工程 | 臺北市政府社會局 |
| 113年信義樓3號廁所整修工程 | 臺北市立景美國民中學 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 6 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。