盡職調查摘要報告
十三行互動有限公司 · 統一編號 54099845
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 十三行互動有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 54099845 |
|---|
| 代表人 | 謝承諭 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 12,500,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2012-12-10 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 公開展示廣告 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市大同區永樂里延平北路二段10號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 謝承諭 | 董事 | 12,500,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-06 | 115年度西門町遊客中心推廣體驗案 | 臺北市政府觀光傳播局 |
| 2025-06-20 | 「技之勇者」技職體驗特展場地布置設計與施作 | 國立虎尾科技大學 |
| 2022-09-14 | 文物館AR規劃設計暨軟硬體建置勞務採購案 | 國立臺灣戲曲學院 |
| 2022-08-12 | 「111年數位互動計畫」委託專業服務採購案 | 國立臺灣藝術教育館 |
| 「氫能Pre-Show展示廳」採購案 | 國立科學工藝博物館 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。