盡職調查摘要報告
興旺牙科器材有限公司 · 統一編號 54789530
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 興旺牙科器材有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 54789530 |
|---|
| 代表人 | 楊玉龍 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 20,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2014-03-05 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 醫療機械設備批發 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市信義區興雅里忠孝東路五段1―3號10樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 楊玉龍 | 董事 | 20,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-28 | 膠原蛋白膜-15*20*0.3mm(或同等品)等5項 | |
| 2026-05-26 | 115-116總分院口腔醫學部醫材118項開口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2025-04-10 | 114-116年總分院口腔醫學部3項開 口合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2023-04-26 | 112-114年總分院牙科部醫材4項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
| 2021-06-03 | 總分院及癌醫中心醫院人工牙根等4項單價合約招標案 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 7 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。