盡職調查摘要報告
宜澄企業有限公司 · 統一編號 54953428
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 宜澄企業有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 54953428 |
|---|
| 代表人 | 李昆諭 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 12,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2018-10-19 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 人力供應 |
|---|
| 登記地址 | 屏東縣潮州鎮永春里中洲路105號2樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-06 | 115~116年配電設計工作 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 |
| 2023-09-05 | 113年度第三區養護工程處 (台東、大武、楓港)24小時輪班監控業務工作 | 交通部公路總局第三區養護工程處 |
| 2022-10-05 | 「112年度第三區養護工程處西部段(高雄、潮州、楓港、鳳屏)24小時輪班監控業務工作」詳附加說明12 | 交通部公路總局第三區養護工程處 |
| 113~114年配電設計工作 | 台灣電力股份有限公司嘉義區營業處 |
| 114年度震波測勘勞務工作 | 台灣中油股份有限公司 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。