盡職調查摘要報告
嘉冠工程企業有限公司 · 統一編號 70675076
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 嘉冠工程企業有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 70675076 |
|---|
| 代表人 | 陳威境 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 6,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1999-12-15 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 自來水總管及市區管線營建 |
|---|
| 登記地址 | 新竹市北 區港北里7鄰西濱路一段136-3號一樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-04-28 | 114年及115年新竹給水廠、新竹服務所(東區)管線修漏工程(開口契約)第1次變更設計) | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 |
| 新竹市牛埔路汰換管線工程 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 |
| 114年及115年新竹給水廠、新竹服務所(東區)管線修漏工程(開口契約) | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 |
| 新竹市高峰路(110巷、164巷、207巷、221巷)汰換管線工程 | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 |
| 新竹所、新竹廠及寶山廠轄區管線工程單價採購(114年)(開口契約) | 台灣自來水股份有限公司第三區管理處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。