盡職調查摘要報告
鋐璟營造股份有限公司 · 統一編號 70680698
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 鋐璟營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 70680698 |
|---|
| 代表人 | 施又琳 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 200,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 200,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1999-12-23 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 住宅營建 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市信義區景聯里基隆路二段77號4樓之6 |
|---|
二、董監事與經理人(5)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 施又琳 | 董事長 | 762,500 |
| 2 | 施長寬 | 董事 | 4,050,000 |
| 3 | 魏清溪 | 董事 | 2,250,000 |
| 4 | 施乂琳 | 監察人 | 662,500 |
| 5 | 魏君羽 | 監察人 | 587,500 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2024-11-01 | 七工D/S新建土建統包工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 |
| 美工D/S新建土建統包工程 | 台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處 |
| 雙連坡(一)營區新建工程第4次變更設計 | 國防部 |
| 雙連坡(一)營區新建工程第2次變更設計 | 國防部 |
| 雙連坡(一)營區新建工程第3次變更設計 | 國防部 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 2 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。