盡職調查摘要報告
大信營造股份有限公司 · 統一編號 70727568
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 大信營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 70727568 |
|---|
| 代表人 | 馬永淳 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 60,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 60,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2000-03-22 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他土木工程 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市松山區民有里民權東路3段144號12樓之5 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 馬永淳 | 董事長 | 2,300,000 |
| 2 | 馬嘉穎 | 董事 | 50,000 |
| 3 | 馬嘉文 | 董事 | 50,000 |
| 4 | 郭雪惠 | 監察人 | 100,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2022-12-07 | 新北市三重區五華國民小學112年度校長室整修工程 | 新北市三重區五華國民小學 |
| 臺北信維郵局既有局屋拆除及圍籬工程第2次設計變更 | 中華郵政股份有限公司 |
| 臺北信維郵局既有局屋拆除及圍籬工程 | 中華郵政股份有限公司 |
| 109年度臺北市政府教育局太平宿舍拆除工程 | 臺北市政府 |
| 女一、二舍及男三舍公共區域整修工程(第一期工程) | 國立陽明大學 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 29 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。