盡職調查摘要報告
中興保全科技股份有限公司高雄分公司 · 統一編號 79840204
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 中興保全科技股份有限公司高雄分公司 |
|---|
| 統一編號 | 79840204 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 0 |
|---|
| 組織別 | 本國公司設立之分公司 |
|---|
| 核准設立 | 1980-09-25 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 系統保全服務 |
|---|
| 登記地址 | 高雄市前鎮區西山里一心二路21號6樓 |
|---|
二、董監事與經理人(0)
無董監事資料或為獨資/商業登記。
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2022-12-09 | 高雄市立圖書館「112年度總館暨各分館保全系統服務勞務採購案」 | 高雄市立圖書館 |
| 2022-12-07 | 電子保全系統服務勞務採購案 | 高雄市政府工務局違章建築處理大隊 |
| 2022-11-07 | 高雄市政府社會局112年度委託辦理「旗山等15處社會福利服務中心暨家庭暴力及性侵害防治中心鳳山站保全系統服務」 | 高雄市政府社會局 |
| 2022-08-15 | 高雄流行音樂中心監視系統設備擴充建置 | |
| 2018-06-19 | 車城國中校園監視系統及緊急求救系統設備採購案 | 屏東縣立車城國民中學 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。