盡職調查摘要報告
遠見資產顧問股份有限公司 · 統一編號 80160372
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 遠見資產顧問股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 80160372 |
|---|
| 代表人 | 陳冠宇 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2003-02-11 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他未分類專業、科學及技術服務 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市中山區復華里南京東路3段215號10樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 陳冠宇 | 董事長 | 250,000 |
| 2 | 陳諶 | 董事 | 125,000 |
| 3 | 陳金蟬 | 董事 | 125,000 |
| 4 | 王進祥 | 監察人 | 125,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 基隆營業處重建大樓可行性評估暨先期規劃委託技術服務工作(二方案) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 |
| 基隆營業處重建大樓可行性評估暨先期規劃委託技術服務工作(第一次追加) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部基隆營業處 |
| 宜蘭大樓可行性評估暨先期規劃委託技術服務工作(三方案)(第一次追加) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 |
| 宜蘭大樓可行性評估暨先期規劃委託技術服務工作(三方案) | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部東區營業處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。