盡職調查摘要報告
和泰豐田物料運搬股份有限公司 · 統一編號 80274369
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 和泰豐田物料運搬股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 80274369 |
|---|
| 代表人 | 黃志誠 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 946,028,680 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 946,028,680 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2002-09-10 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他機械器具批發 |
|---|
| 登記地址 | 新北市土城區大安里中華路2段158號 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 黃志誠 | 董事長 | 94,602,868 |
| 2 | 吳品璁 | 董事 | 94,602,868 |
| 3 | 黃明仁 | 董事 | 94,602,868 |
| 4 | 蘇吟 | 監察人 | 94,602,868 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-04-28 | 2.5噸電動堆高機1台 | 中央造幣廠 |
| 2026-04-28 | 2.5噸電動堆高機1台 | 中央造幣廠 |
| 2022-08-18 | 自排柴油堆高機1台 | 行政院農業委員會桃園區農業改良場 |
| 0.9噸座式電動堆高機1台 | |
| 2.5噸堆高機乙項 | 國防部軍備局生產製造中心 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 5 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。