盡職調查摘要報告
全球動力科技股份有限公司 · 統一編號 80530804
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 全球動力科技股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 80530804 |
|---|
| 代表人 | 陳俊男 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 300,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 150,513,920 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2003-10-17 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 電腦套裝軟體零售 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市大安區和安里復興南路1段368號5樓 |
|---|
二、董監事與經理人(4)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-04-27 | 115年度「建置沉浸式虛擬實境反詐騙教育館」 | 內政部警政署刑事警察局 |
| 2023-04-10 | 內政部警政署112年度智慧XR警勤訓練建置案 | 內政部警政署 |
| 2021-06-01 | 內政部警政署110年度智慧XR警勤訓練建置案 | 內政部警政署 |
| 2021-05-20 | 職業安全衛生多體感延伸實境(XR)防災模擬訓練場域設備建置案(第一次契約變更) | |
| 2020-12-03 | 職業安全衛生多體感延伸實境(XR)防災模擬訓練場域設備建置案 | |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。