盡職調查摘要報告
金富盛有限公司 · 統一編號 82968871
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 金富盛有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 82968871 |
|---|
| 代表人 | 黃琪紋 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 5,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2019-07-16 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 未分類其他機械器具批發 |
|---|
| 登記地址 | 臺中市北屯區平昌里天津路4段274之3號 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-20 | 115年成功新場池體清洗作業 | 台灣自來水股份有限公司第十區管理處 |
| 2026-05-12 | 115年土城產業園區污水處理廠機械設備汰舊更新 | |
| 2026-05-11 | 115年南投段轄區污水處理場委託維護管理工作CCO-01 | |
| 2026-04-28 | 花蓮站汰換沉水式廢污水及自來水揚水泵浦 | 交通部民用航空局花蓮航空站 |
| 2026-04-28 | 基礎設施建設重置第1期計畫_七堵機務段廢水處理系統重置工程 | |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 10 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。