盡職調查摘要報告
金美營造股份有限公司 · 統一編號 83689356
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 金美營造股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 83689356 |
|---|
| 代表人 | 黃宜婕 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 10,000,000 |
|---|
| 核准設立 | 2020-03-31 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
二、董監事與經理人(2)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 黃宜婕 | 董事長 | 570,000 |
| 2 | 劉濟為 | 監察人 | 230,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 111年度新竹處轄管新竹縣及苗栗縣步道群設施維護及災害搶修工程(開口契約) | 行政院農業委員會林務局新竹林區管理處 |
| 111年度新竹處轄管新北市及桃園市步道群設施維護及災害搶修工程(開口契約) | 行政院農業委員會林務局新竹林區管理處 |
| 111年度新竹處轄管新北市及桃園市步道群設施維護及災害搶修工程(開口契約) | 行政院農業委員會林務局新竹林區管理處 |
| 110年度新竹處轄管新竹縣及苗栗縣步道群設施維護及災害搶修工程(開口契約) | 行政院農業委員會林務局新竹林區管理處 |
| 110年度中港溪堤防維護管理工作(開口合約) | 經濟部水利署第二河川局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。