盡職調查摘要報告
國泰世紀產物保險股份有限公司 · 統一編號 84445772
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 84445772 |
|---|
| 代表人 | 蔡鎮球 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 2,000,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 2,000,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1993-07-19 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他財產保險 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市大安區敦煌里仁愛路4段296號 |
|---|
二、董監事與經理人(11)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 蔡鎮球 | 董事長 | 200,000,000 |
| 2 | 余佩佩 | 獨立董事 | 200,000,000 |
| 3 | 吳當傑 | 獨立董事 | 200,000,000 |
| 4 | 張發得 | 董事 | 200,000,000 |
| 5 | 呂祖堯 | 董事 | 200,000,000 |
| 6 | 余志一 | 董事 | 200,000,000 |
| 7 | 蔡宗憲 | 董事 | 200,000,000 |
| 8 | 陳萬祥 | 董事 | 200,000,000 |
| 9 | 許嘉元 | 董事 | 200,000,000 |
| 10 | 柳進興 | 監察人 | 200,000,000 |
| 11 | 許作興 | 監察人 | 200,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2025-04-08 | 大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫安裝險所保8號機自114年4月9日展延試運轉保險期間至114年6月30日 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2024-03-12 | 中油公司113/114年「油輪船隊船體保險」 | 台灣中油股份有限公司 |
| 2023-06-20 | 通霄電廠第二期更新改建計畫冷卻循環水系統海底取排水管路工程營造險 | 台灣電力股份有限公司 |
| 2022-12-22 | 112年度苗栗縣公共自行車傷害保險及第三人責任保險 | 苗栗縣政府 |
| 2022-05-06 | 捷運萬大-中和-樹林線第二期工程營造綜合保險採購案 | 臺北市政府捷運工程局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 2 筆 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 10 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 7 筆(民事為主) |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。