盡職調查摘要報告
金中興營造有限公司 · 統一編號 85051985
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 金中興營造有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 85051985 |
|---|
| 代表人 | 陳儀郡 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 60,000,000 |
|---|
| 組織別 | 有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2019-08-07 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 其他建築工程 |
|---|
| 登記地址 | 花蓮縣新城鄉嘉里村005鄰嘉里路19號1樓 |
|---|
二、董監事與經理人(1)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 陳儀郡 | 董事 | 59,600,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-14 | 115年度水路轄區機械清理及維護勞務工作 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 |
| 2026-05-11 | 木瓜溪流域通達道路維護工作 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 |
| 2026-04-28 | 花蓮災防中心暨附屬設施整修工程 | 國防部陸軍司令部 |
| 2024-05-17 | 水簾壩排砂門及所屬水工結構等更新 | 台灣電力股份有限公司東部發電廠 |
| 2022-11-01 | 大農大富平地森林園區迎春花海營造工作 | 行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。