盡職調查摘要報告
神耀科技股份有限公司 · 統一編號 94096794
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 神耀科技股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 94096794 |
|---|
| 代表人 | 蘇亮 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 1,200,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 1,000,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 2023-07-27 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 系統整合 |
|---|
| 登記地址 | 臺北市內湖區港墘里堤頂大道二段187號6樓 |
|---|
二、董監事與經理人(8)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 蘇亮 | 董事長 | 59,094,783 |
| 2 | 苗豐強 | 董事 | 59,094,783 |
| 3 | 丘金勝 | 董事 | 59,094,783 |
| 4 | 苗華斌 | 董事 | 59,094,783 |
| 5 | 何繼武 | 董事 | 11,000,000 |
| 6 | 黃明漢 | 董事 | 16,500,000 |
| 7 | 謝淑娟 | 監察人 | 10,937,003 |
| 8 | 蔡碧玲 | 監察人 | 10,937,003 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2026-05-11 | 「車載行動電腦斷層掃描儀(CT車)駐車站用電椿建置」財物採購案 | 桃園市政府衛生局 |
| 2026-05-11 | 光纖熔接設備等2項 | 國防部 |
| 2026-01-20 | 115年度錄影監視系統相關維護工程設備非保固範圍維修及搬遷異動採購案 | 臺北市政府工務局 |
| 2026-01-20 | 115年度錄影監視系統工程設備定期保養維護採購案 | 臺北市政府工務局 |
| 2025-01-10 | 114年度第三期暨113年新增500支錄影監視系統相關維護工程設備非保固範圍維修及搬遷異動採購案 | 臺北市政府工務局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。