盡職調查摘要報告
統正開發股份有限公司 · 統一編號 96978370
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 統正開發股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 96978370 |
|---|
| 代表人 | 高秀玲 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 13,862,500,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 10,000,000,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1996-05-22 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 百貨公司 |
|---|
| 登記地址 | 高雄市前鎮區興邦里中華五路789號 |
|---|
二、董監事與經理人(10)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 高秀玲 | 董事長 | 405,000,000 |
| 2 | 羅智先 | 董事 | 405,000,000 |
| 3 | 殷明華 | 董事 | 405,000,000 |
| 4 | 黃瑞典 | 董事 | 405,000,000 |
| 5 | 吳琮斌 | 董事 | 405,000,000 |
| 6 | 鄭明輝 | 董事 | 405,000,000 |
| 7 | 侯博明 | 董事 | 405,000,000 |
| 8 | 賴美娟 | 董事 | 405,000,000 |
| 9 | 王寶銘 | 董事 | 405,000,000 |
| 10 | 林俊傑 | 監察人 | 190,000,000 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2023高雄跨年活動場地租用 | 高雄市政府新聞局 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 無 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。