盡職調查摘要報告
信和有線電視股份有限公司 · 統一編號 97175429
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 信和有線電視股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 97175429 |
|---|
| 代表人 | 潘煦邦 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 800,000,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 565,653,750 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1997-02-05 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 衛星電視頻道經營 |
|---|
| 登記地址 | 苗栗縣竹南鎮山佳里9鄰山佳198號 |
|---|
二、董監事與經理人(7)
| 序號 | 姓名 | 職稱 | 出資額 |
|---|
| 1 | 潘煦邦 | 董事長 | 56,565,375 |
| 2 | 張安和 | 董事 | 56,565,375 |
| 3 | 黃信煒 | 董事 | 56,565,375 |
| 4 | 鄭家宜 | 董事 | 56,565,375 |
| 5 | 朱達中 | 董事 | 56,565,375 |
| 6 | 王睿雯 | 監察人 | 56,565,375 |
| 7 | 洪惠萍 | 監察人 | 56,565,375 |
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2022-10-28 | 苗栗縣第19屆縣長選舉候選人公辦電視政見發表會勞務採購案 | 苗栗縣選舉委員會 |
| 115年度頭份市路口監視器網路租用 | 苗栗縣頭份市公所 |
| 113年度頭份市路口監視器網路租用 | 苗栗縣頭份市公所 |
| 第11屆立法委員選舉苗栗縣侯選人公辦電視政見發表會勞務採購案 | 苗栗縣選舉委員會 |
| 苗栗縣第18屆縣長選舉候選人公辦電視政見發表會勞務採購案 | 苗栗縣選舉委員會 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 無 |
|---|
| 環境裁處 | 2 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。