盡職調查摘要報告
華岡保全股份有限公司 · 統一編號 97421695
一、基本登記資料
| 公司名稱 | 華岡保全股份有限公司 |
|---|
| 統一編號 | 97421695 |
|---|
| 代表人 | 吳家成 |
|---|
| 資本總額 | NT$ 78,400,000 |
|---|
| 實收資本額 | NT$ 78,400,000 |
|---|
| 組織別 | 股份有限公司 |
|---|
| 核准設立 | 1997-04-14 |
|---|
| 登記現況 | 核准設立 |
|---|
| 營業項目 | 系統保全服務 |
|---|
| 登記地址 | 臺中市北 區賴福里進化北路392―2號10樓之2 |
|---|
二、董監事與經理人(6)
三、政府標案
| 決標日 | 標案名稱 | 機關 |
|---|
| 2022-12-08 | 臺中市立豐原幼兒園112年度保全系統安裝暨委外服務採購 | 臺中市立豐原幼兒園 |
| 花壇鄉公所暨所屬單位115年度保全系統服務(開口契約) | 彰化縣花壇鄉公所 |
| 南投縣草屯鎮113年度草鞋墩停二立體停車場(含地上及地下樓層)及中正路臨時停車場(含臨碧山路停車場)保全設備監視防護案 | 南投縣草屯鎮公所 |
| 南投縣政府115年度縣政中心A、B棟及C棟1樓原民處保全系統暨門禁系統服務 | 南投縣政府 |
| 南投縣草屯鎮113年度草鞋墩停二立體停車場(含地上及地下樓層)及中正路臨時停車場(含臨碧山路停車場)保全設備監視防護案 | 南投縣草屯鎮公所 |
四、合規與裁罰紀錄
| 公司狀態 | 正常營運 |
|---|
| 政府採購拒絕往來 | 無 |
|---|
| 金管會裁罰 | 無 |
|---|
| 勞動法令裁罰 | 1 筆 |
|---|
| 環境裁處 | 1 筆 |
|---|
| 司法記錄 | 無 |
|---|
| 國際制裁篩查 | 未命中 OFAC/UN |
|---|
司法記錄、國際制裁以名稱比對,未必為同一主體,以裁判書原文/OFAC・UN 官方公告為準,不作任何認定。