Business ID09256143
Representative陳仁吉Chen Ren-Ji
CapitalNT$ 1,000,000
Established2015about 11 years ago
StatusActive
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 09256143 |
| Company Name (Chinese) | 大銪企業社 |
| English Name | DAIYU TRADING CO. |
| Registration Status | Active |
| Organization Type | Sole Proprietorship |
| Registered Capital | NT$ 1,000,000≈ NT$ 1 million · US$ 31,746 (approx.) |
| Paid-in Capital | — |
| Date of Incorporation | 2015-05-08 (about 11 years) |
| Representative | 陳仁吉 Chen Ren-Ji · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Road freight transport, 未分類其他通用機械設備製造, 包裝承攬服務, 起重工程 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺中市豐原區豐原里3鄰三豐路1段61巷40弄9號1樓 (map)1 F., No. 9, Aly. 40, Ln. 61, Sec. 1, Sanfeng Rd., Fengyuan Vil., Fengyuan Dist., Taichung City 420002, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
| Registered Factories | 1 |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2022 (about 4 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.