Business ID11087101
Representative張稀文(SIMON CHANG)Zhang Xi-Wen-(SIMON CHANG)
CapitalNT$ 90,000,000
Established1960about 66 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 11087101 |
| Company Name (Chinese) | 方大股份有限公司 |
| English Name | FANTA CO., LTD. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 90,000,000≈ NT$ 90 million · US$ 2.9M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 5,000,000≈ NT$ 5 million · US$ 158,730 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1960-03-19 (about 66 years) |
| Representative | 張稀文(SIMON CHANG) Zhang Xi-Wen-(SIMON CHANG) · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Chemical materials wholesale, Food wholesale |
| Registered Address | 臺北市中山區敬業一路97號4樓 (map)4 F., No. 97, Jingye 1st Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 10462, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1977 (about 49 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Director | 張純明 | Zhang Chun-Ming | 2,087 | 0.42% |
| 0002 | Chairman | 張稀文(SIMON CHANG) | Zhang Xi-Wen-(SIMON CHANG) | 826 | 0.17% |
| 0003 | Director | 張益宗 | Zhang Yi-Zong | 716 | 0.14% |
| 0004 | Supervisor | 吳連春 | Wu Lian-Chun | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.