Business ID12321908
Representative張龍文Zhang Long-Wen
CapitalNT$ 10,000,000
Established1981about 45 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 12321908 |
| Company Name (Chinese) | 瑩豐實業股份有限公司 |
| English Name | SOSHINIC INC. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 10,000,000≈ NT$ 10 million · US$ 317,460 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 10,000,000≈ NT$ 10 million · US$ 317,460 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1981-04-01 (about 45 years) |
| Representative | 張龍文 Zhang Long-Wen · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Auto parts, Auto accessories wholesale, Electronic equipment, Electronic equipment wholesale (machine-assisted translation) |
| Registered Address | 新北市三峽區介壽路1段316號 (map)No. 316, Sec. 1, Jieshou Rd., Sanxia Dist., New Taipei City 237017, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1988 (about 38 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 張龍文 | Zhang Long-Wen | 0 | |
| 0002 | Director | 張耿華 | Zhang Geng-Hua | 0 | |
| 0003 | Director | 張怡瑩 | Zhang Yi-Ying | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 林秀藢 | Lin Xiu-Zhi | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.