Business ID12339702
Representative黃伯誠Huang Bo-Cheng
CapitalNT$ 24,000,000
Established1981about 45 years ago
StatusActive
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 12339702 |
| Company Name (Chinese) | 大漢企業股份有限公司 |
| English Name | BIOZYME CORP. |
| Registration Status | Active |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 24,000,000≈ NT$ 24 million · US$ 761,905 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 24,000,000≈ NT$ 24 million · US$ 761,905 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1981-07-17 (about 45 years) |
| Representative | 黃伯誠 Huang Bo-Cheng · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Other dairy manufacturing, 其他清潔用品製造, E-commerce & mail order, Real estate leasing (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 新北市板橋區四川路2段16巷10號10樓 (map)10 F., No. 10, Ln. 16, Sec. 2, Sichuan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22061, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1999 (about 27 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 黃伯誠 | Huang Bo-Cheng | 0 | |
| 0002 | Director | 黃檉 | Huang Cheng | 960,000 | 40.00% |
| 0003 | Director | 黃煒 | Huang Wei | 960,000 | 40.00% |
| 0004 | Supervisor | 黃琪 | Huang Qi | 480,000 | 20.00% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.