Business ID12499329
Representative蔡長軒Cai Chang-Xuan
CapitalNT$ 30,000,000
Established1984about 42 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 12499329 |
| Company Name (Chinese) | 貿旭股份有限公司 |
| English Name | MAO SHU CO., LTD. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 30,000,000≈ NT$ 30 million · US$ 952,381 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 30,000,000≈ NT$ 30 million · US$ 952,381 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1984-06-16 (about 42 years) |
| Representative | 蔡長軒 Cai Chang-Xuan · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Wholesale brokerage |
| Registered Address | 臺北市松山區南京東路4段186號7樓之9 (map)7 F.-9, No. 186, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105407, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1989 (about 37 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 蔡長軒 | Cai Chang-Xuan | 2,400,000 | 80.00% |
| 0002 | Director | 李文玉 | Li Wen-Yu | 0 | |
| 0003 | Director | 李沛霖 | Li Pei-Lin | 350,500 | 11.68% |
| 0004 | Supervisor | 吳國鼎 | Wu Guo-Ding | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.