Business ID12973324
Representative呂銘洋Lü Ming-Yang
CapitalNT$ 340,000,000
Established2001about 25 years ago
Status—
Company Profile
| Unified Business No. | 12973324 |
| Company Name (Chinese) | 創盛科技股份有限公司 |
| English Name | TARGETGEN INC. |
| Registration Status | — |
| Registered Capital | NT$ 340,000,000≈ NT$ 340 million · US$ 10.8M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 285,250,000≈ NT$ 285 million · US$ 9.1M (approx.) |
| Date of Incorporation | 2001-12-31 (about 25 years) |
| Representative | 呂銘洋 Lü Ming-Yang · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 醫學檢驗服務, 其他未分類專業, 科學及技術服務, 農, 林, 漁, 礦, Food, 紡織等技術指導服務 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 新北市中和區連城路268號13樓之8 (map)13 F.-8, No. 268, Liancheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235038, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
| Branches | 1 |
Import / Export
| Export Qualified | No |
| Import Qualified | No |
| Registered as Trader Since | 2002 (about 24 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 呂銘洋 | Lü Ming-Yang | 4,170,793 | 14.62% |
| 0002 | Director | 黃清貴 | Huang Qing-Gui | 2,340,000 | 8.20% |
| 0003 | Director | 林戊彬 | Lin Wu-Bin | 2,340,000 | 8.20% |
| 0004 | Director | Vacant | | | |
| 0005 | Director | Vacant | | | |
| 0006 | Supervisor | 林素鳳 | Lin Su-Feng | 2,340,000 | 8.20% |
| 0007 | Supervisor | Vacant | | | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.