Business ID16300622
Representative許哲育Xu Zhe-Yu
CapitalNT$ 5,000,000
Established1998about 28 years ago
Status—
Company Profile
| Unified Business No. | 16300622 |
| Company Name (Chinese) | 捷訢股份有限公司 |
| English Name | JINN TRUE COMPANY |
| Registration Status | — |
| Registered Capital | NT$ 5,000,000≈ NT$ 5 million · US$ 158,730 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 5,000,000≈ NT$ 5 million · US$ 158,730 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1998-01-23 (about 28 years) |
| Representative | 許哲育 Xu Zhe-Yu · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Tea wholesale, General merchandise wholesale, Wholesale brokerage (machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺北市大安區青田街2巷21號 (map)No. 21, Ln. 2, Qingtian St., Da’an Dist., Taipei City 10649, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | No |
| Import Qualified | No |
| Registered as Trader Since | 2016 (about 10 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 許哲育 | Xu Zhe-Yu | 100,000 | 20.00% |
| 0002 | Director | 龔淑芬 | Gong Shu-Fen | 100,000 | 20.00% |
| 0003 | Director | 林俊延 | Lin Jun-Yan | 150,000 | 30.00% |
| 0004 | Supervisor | 林芷瑋 | Lin Zhi-Wei | 150,000 | 30.00% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.