Business ID16987448
Representative林仲山Lin Zhong-Shan
CapitalNT$ 10,000,000
Established1999about 27 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 16987448 |
| Company Name (Chinese) | 光禧科技股份有限公司 |
| English Name | STEKEN CO., LTD. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 10,000,000≈ NT$ 10 million · US$ 317,460 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 10,000,000≈ NT$ 10 million · US$ 317,460 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1999-08-20 (about 27 years) |
| Representative | 林仲山 Lin Zhong-Shan · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Computer & peripherals wholesale, Computer & peripherals retail |
| Registered Address | 新北市三重區重新路5段609巷16號6樓之12 (map)6 F.-12, No. 16, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241408, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1999 (about 27 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 林仲山 | Lin Zhong-Shan | 700,000 | 70.00% |
| 0002 | Director | 劉淑芬 | Liu Shu-Fen | 300,000 | 30.00% |
| 0003 | Director | 林柏亦 | Lin Bai-Yi | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 林伯樵 | Lin Bo-Qiao | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.