Business ID20907951
Representative張乃文Zhang Nai-Wen
CapitalNT$ 28,000,000
Established1981about 45 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 20907951 |
| Company Name (Chinese) | 好和股份有限公司 |
| English Name | Q.RAM CORP. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 28,000,000≈ NT$ 28 million · US$ 888,889 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 28,000,000≈ NT$ 28 million · US$ 888,889 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1981-11-30 (about 45 years) |
| Representative | 張乃文 Zhang Nai-Wen · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Computer & peripherals wholesale |
| Registered Address | 臺北市大安區復興南路1段135巷27號8樓之3 (map)8F.-3, No. 27, Ln. 135, Sec. 1, Fuxing S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 10691, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1983 (about 43 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 張乃文 | Zhang Nai-Wen | 11,200 | 0.40% |
| 0002 | Director | 翁聰義 | Weng Cong-Yi | 6,500 | 0.23% |
| 0003 | Director | 翁聰碧 | Weng Cong-Bi | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 翁聰敏 | Weng Cong-Min | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.