Business ID22133530
Representative陳嘉雄Chen Jia-Xiong
CapitalNT$ 1,000,000,000
Established1986about 40 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 22133530 |
| Company Name (Chinese) | 迅德興業股份有限公司 |
| English Name | AXIS CORPORATION |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 1,000,000,000≈ NT$ 1.0 billion · US$ 31.7M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 466,007,120≈ NT$ 466 million · US$ 14.8M (approx.) |
| Phone | 03-3554556 |
| Date of Incorporation | 1986-05-19 (about 40 years) |
| Representative | 陳嘉雄 Chen Jia-Xiong · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 製鞋機製造, 其他未分類電子零組件製造, Wholesale brokerage (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 桃園市龜山區民生北路一段38之1號 (map)No. 38-1, Sec. 1, Minsheng N. Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333016, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
| Listing | TPEx (Taipei Exchange) · Ticker 6292 |
| Registered Factories | 1 |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1986 (about 40 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 陳嘉雄 | Chen Jia-Xiong | 16,058,849 | 34.46% |
| 0002 | Director | 陳奎謙 | Chen Kui-Qian | 16,058,849 | 34.46% |
| 0003 | Director | 蕭春桂 | Xiao Chun-Gui | 0 | |
| 0004 | Director | 程顯仁 | Cheng Xian-Ren | 29,463 | 0.06% |
| 0005 | Director | 陳威志 | Chen Wei-Zhi | 700,160 | 1.50% |
| 0006 | Director | 吳淑慧 | Wu Shu-Hui | 0 | |
| 0007 | Independent Director | 李英珍 | Li Ying-Zhen | 0 | |
| 0008 | Independent Director | 林凱 | Lin Kai | 0 | |
| 0009 | Independent Director | 段珍珠 | Duan Zhen-Zhu | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.