Business ID22412977
Representative曾敏榮Ceng Min-Rong
CapitalNT$ 10,000,000
Established1987about 39 years ago
StatusActive
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 22412977 |
| Company Name (Chinese) | 倖和股份有限公司 |
| English Name | ANNDIA CO., LTD. |
| Registration Status | Active |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 10,000,000≈ NT$ 10 million · US$ 317,460 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 10,000,000≈ NT$ 10 million · US$ 317,460 (approx.) |
| Date of Incorporation | 1987-03-26 (about 39 years) |
| Representative | 曾敏榮 Ceng Min-Rong · romanized by inc.com.tw |
| Industry | General merchandise wholesale, Toys retail, 鞋類及其配件(真皮鞋類及其配件除外)零售, 鞋類及其配件(真皮鞋類及其配件除外)批發 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺中市中區綠川東街20號2樓之1 (map)2 F.-1, No. 20, Luchuan E. St., Central Dist., Taichung City 400001, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 1990 (about 36 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 曾敏榮 | Ceng Min-Rong | 4,600 | 0.46% |
| 0002 | Director | 曾振榮 | Ceng Zhen-Rong | 750 | 0.07% |
| 0003 | Director | 曾廖淑惠 | Ceng Liao-Shu-Hui | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 李小瑋 | Li Xiao-Wei | 2,950 | 0.29% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.