Business ID28410053
Representative劉立昌Liu Li-Chang
CapitalNT$ 5,000,000
Established2006about 20 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 28410053 |
| Company Name (Chinese) | 寶發雅股份有限公司 |
| English Name | BOFAYA CORP. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 5,000,000≈ NT$ 5 million · US$ 158,730 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 5,000,000≈ NT$ 5 million · US$ 158,730 (approx.) |
| Date of Incorporation | 2006-09-28 (about 20 years) |
| Representative | 劉立昌 Liu Li-Chang · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 未分類其他運輸輔助, 船舶理貨, 人力供應 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 高雄市前鎮區中山二路91號9樓之4 (map)9F.-4, No. 91, Zhongshan 2nd Rd., Cianjhen Dist., Kaohsiung City 80661, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2006 (about 20 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 劉立昌 | Liu Li-Chang | 350,000 | 70.00% |
| 0002 | Director | 劉立仁 | Liu Li-Ren | 100,000 | 20.00% |
| 0003 | Director | 劉昱芃 | Liu Yu-Peng | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 黃妤蓁 | Huang Yu-Zhen | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.