Business ID28475581
Representative陳明澤Chen Ming-Ze
CapitalNT$ 30,000,000
Established2007about 19 years ago
StatusActive
TradeExport / Import qualified
| Unified Business No. | 28475581 |
| Company Name (Chinese) | 纖福企業股份有限公司 |
| English Name | NOA GROUP CORP. |
| Registration Status | Active |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 30,000,000≈ NT$ 30 million · US$ 952,381 (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 30,000,000≈ NT$ 30 million · US$ 952,381 (approx.) |
| Date of Incorporation | 2007-03-03 (about 19 years) |
| Representative | 陳明澤 Chen Ming-Ze · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 絲織, 麻織, 棉織, 毛織品批發, 絲織, 麻織, 棉織, 毛織品零售, 紡織紗零售, 紡織紗批發 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺北市大安區忠孝東路4段270號9樓 (map)9 F., No. 270, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 10694, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.