Business ID45604672
CapitalNT$ 200,000
Established2008about 18 years ago
StatusActive
Company Profile
| Unified Business No. | 45604672 |
| Company Name (Chinese) | 星海商行 |
| English Name | Xing Hai Trading romanized by inc.com.tw · no official English name registered |
| Registration Status | Active |
| Organization Type | Sole Proprietorship |
| Registered Capital | NT$ 200,000 |
| Paid-in Capital | — |
| Date of Incorporation | 2008-01-22 (about 18 years) |
| Industry | 雜貨店, Cosmetics retail, Western pharmacy retail, 未分類其他個人服務 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 彰化縣福興鄉萬豐村4鄰彰水路114號 (map)Wanfengcun4linzhangshui Rd., Fuxing Township, Changhua County · romanized by inc.com.tw |
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.