Business ID47464135
Representative黃俊堯Huang Jun-Yao
CapitalNT$ 150,000
Established2018about 8 years ago
StatusActive (Registered)
Company Profile
| Unified Business No. | 47464135 |
| Company Name (Chinese) | 杏福商行 |
| English Name | Xing Fu Trading romanized by inc.com.tw · no official English name registered |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Sole Proprietorship |
| Registered Capital | NT$ 150,000 |
| Paid-in Capital | — |
| Date of Incorporation | 2018-04-25 (about 8 years) |
| Representative | 黃俊堯 Huang Jun-Yao · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Cafés, 經營網路購物(食品, 飲料類商品) (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 彰化縣彰化市長樂里光復路143巷4號 (map)Changleliguangfu Rd., Zhanghua City, Changhua County · romanized by inc.com.tw |
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.