Business ID52858715
Representative胡亦嘉Hu Yi-Jia
CapitalNT$ 6,000,000,000
Established2017about 9 years ago
StatusActive (Registered)
Company Profile
| Unified Business No. | 52858715 |
| Company Name (Chinese) | 街口網路金融科技股份有限公司 |
| English Name | RMI MUSIC INC. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 6,000,000,000≈ NT$ 6.0 billion · US$ 190.5M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 1,400,000,000≈ NT$ 1.4 billion · US$ 44.4M (approx.) |
| Date of Incorporation | 2017-07-19 (about 9 years) |
| Representative | 胡亦嘉 Hu Yi-Jia · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 其他電腦諮詢及設備管理, 電子支付, Advertising services, Information services (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺北市松山區長安東路二段225號4樓 (map)4 F., No. 225, Sec. 2, Chang'an E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105404, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | No |
| Import Qualified | No |
| Registered as Trader Since | 2017 (about 9 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 胡亦嘉 | Hu Yi-Jia | 90,000,000 | 64.29% |
| 0002 | Director | 林芷卉 | Lin Zhi-Hui | 90,000,000 | 64.29% |
| 0003 | Director | 劉柏樟 | Liu Bai-Zhang | 90,000,000 | 64.29% |
| 0004 | Supervisor | Vacant | | | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.