Business ID52924742
Representative趙嘉浩Zhao Jia-Hao
CapitalNT$ 44,500,000
Established2017about 9 years ago
Status—
Company Profile
| Unified Business No. | 52924742 |
| Company Name (Chinese) | 璞學智慧股份有限公司 |
| English Name | ACTURA CO., LTD. |
| Registration Status | — |
| Registered Capital | NT$ 44,500,000≈ NT$ 45 million · US$ 1.4M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 44,500,000≈ NT$ 45 million · US$ 1.4M (approx.) |
| Date of Incorporation | 2017-08-23 (about 9 years) |
| Representative | 趙嘉浩 Zhao Jia-Hao · romanized by inc.com.tw |
| Industry | 其他玩具及娛樂用品批發, 代辦留(遊)學服務 (partly Chinese; machine-assisted translation) |
| Registered Address | 臺北市大安區忠孝東路4段166號10樓 (map)10 F., No. 166, Sec. 4, Zhongxiao E. Rd., Da’an Dist., Taipei City 10688, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | No |
| Import Qualified | No |
| Registered as Trader Since | 2017 (about 9 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 趙嘉浩 | Zhao Jia-Hao | 3,450,000 | 77.53% |
| 0002 | Director | 張丁章 | Zhang Ding-Zhang | 3,450,000 | 77.53% |
| 0003 | Director | 江志祥 | Jiang Zhi-Xiang | 3,450,000 | 77.53% |
| 0004 | Supervisor | 沈中仁 | Shen Zhong-Ren | 0 | |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.