Business ID54946406
Representative林正誠Lin Zheng-Cheng
CapitalNT$ 200,000,000
Established2018about 8 years ago
StatusActive (Registered)
TradeExport / Import qualified
Company Profile
| Unified Business No. | 54946406 |
| Company Name (Chinese) | 智能品光機電股份有限公司 |
| English Name | WISEOME INC. |
| Registration Status | Active (Registered) |
| Organization Type | Company Limited by Shares |
| Registered Capital | NT$ 200,000,000≈ NT$ 200 million · US$ 6.3M (approx.) |
| Paid-in Capital | NT$ 133,360,000≈ NT$ 133 million · US$ 4.2M (approx.) |
| Date of Incorporation | 2018-08-27 (about 8 years) |
| Representative | 林正誠 Lin Zheng-Cheng · romanized by inc.com.tw |
| Industry | Machinery & equipment wholesale, Electronic equipment, Electronic equipment wholesale (machine-assisted translation) |
| Registered Address | 桃園市龜山區文昌三街8之3號3樓 (map)3 F., No. 8-3, Wenchang 3rd St., Guishan Dist., Taoyuan City 33377, Taiwan (R.O.C.) · official (registered) |
Import / Export
| Export Qualified | Yes |
| Import Qualified | Yes |
| Registered as Trader Since | 2018 (about 8 yrs) |
Import/export registration status from MOEA Trade Administration (open data). Does not include trade volume or partner countries (not disclosed by the government).
Board of Directors & Supervisors
| No. | Title | Name (Chinese) | Romanized | Capital Contribution | Stake |
| 0001 | Chairman | 林正誠 | Lin Zheng-Cheng | 1,390,000 | 10.42% |
| 0002 | Director | 謝和銘 | Xie He-Ming | 5,500,000 | 41.24% |
| 0003 | Director | 歐思村 | Ou Si-Cun | 0 | |
| 0004 | Supervisor | 曾偉能 | Ceng Wei-Neng | 230,000 | 1.72% |
Stake is estimated (share count × par value NT$10 ÷ paid-in capital for joint-stock companies); names romanized by inc.com.tw.
This English profile is compiled from Taiwan government open data (Ministry of Economic Affairs, Ministry of Finance). Field labels are translated; values such as Chinese names and addresses are shown in their original Chinese. For the full record see the
Chinese version.